ステンレスHPLC配管部品
フェラル

| 型 式 | 仕 様 | 価 格 |
| FF-16-O | 1/16″チューブ用 (10個入) | 8,000 |

| 型 式 | 仕 様 | 価 格 |
| FF-16 | 1/16″チューブ用 (10個入) | 12,000 |
| FF-8 | 1/8″チューブ用 (10個入) | 10,000 |
| FF-4 | 1/4″チューブ用 (10個入) | 8,500 |
| FF-3m | 3mmチューブ用 (10個入) | 11,000 |
オシネジ用ジョイント

| 型 式 | 仕 様 | 価 |

| 型 式 | 仕 様 | 価 格 |
| FF-16-O | 1/16″チューブ用 (10個入) | 8,000 |

| 型 式 | 仕 様 | 価 格 |
| FF-16 | 1/16″チューブ用 (10個入) | 12,000 |
| FF-8 | 1/8″チューブ用 (10個入) | 10,000 |
| FF-4 | 1/4″チューブ用 (10個入) | 8,500 |
| FF-3m | 3mmチューブ用 (10個入) | 11,000 |

| 型 式 | 仕 様 | 価 |

| 外径(inch) | 仕外径(mm) | 長さ(m) | 価格 |
| 1/16″ 1/16″ 1/16″ 1/16″ 1/16″ 1/16″ 1/16″ 1/16″ 1/16″ 1/8″ |
0.13 0.13 0.25 0.25 0.5 0.5 0.75 0.75 0.75 2.0 |
5 10 5 10 5 10 1 5 10 1 |
18,000 30,000 18,000 30,000 18,000 |
| 袋ナット | ![]() |
| 型 式 | 仕 様 | 価 格 |
| JN-02U JN-03U |
外径2mmチューブ用(10個入) 外径3mmチューブ用(10個入) |
9,000 9,000 |
| ユニオン | ![]() |
| 型 式 | 仕 様 | 価 格 |
| JU-03U | 外径2mm,3mmチューブ用 | 5,000 |
| 3方ジョイント | ![]() |
| 型 式 | 仕 様 | 価 格 |
| JT-02U JT-03U |
外径2mmチューブ用 外径3mmチューブ用 |
有機溶媒での使用可能
微量定量送液のための保圧機能

| 仕 様 | |
| 設定圧力 | ~5MPa |
| 配管サイズ | 1/16″ 1/8″ |
| 流量 | ~100 ml/min |
| 接液部材質 | SUS316、ルビー、サファイア、フッ素樹脂 |