特長
コンパクトなシングルプランジャーポンプで、安全増防爆モーターを採用しております。
仕様
型 式 | 流 量 (50Hz) | 流 量 (60Hz) | 吐出圧力 |
NP-S-251A | 0.25~2.5ml/min | 0.29~2.9ml/min | 30Mpa |
NP-S-252A | 0.15~1.5ml/min | 0.18~1.8ml/min | 30Mpa |
NP-S-253A | 0.09~0.9ml/min | 0.11~1.1ml/min | 30Mpa |
NP-S-321A | 0.87~8.7ml/min | 1.04~10.4ml/min | 30Mpa |
NP-S-322A | 0.52~5.2ml/min | 0.63~6.3ml/min | 30Mpa |
NP-S-323A | 0.31~3.1ml/min | 0.38~3.8ml/min | 30Mpa |
NP-S-461A | 1.80~18.0ml/min | 2.16~21.6ml/min | 15MPa |
NP-S-462A | 1.08~10.8ml/min | 1.30~13.0ml/min | 15MPa |
NP-S-463A | 0.65~6.5ml/min | 0.78~7.8ml/min | 15MPa |
NP-S-701A | 4.17~41.7ml/min | 5.00~50.0ml/min | 8MPa |
NP-S-702A | 2.50~25.0ml/min | 3.00~30.0ml/min | 8MPa |
NP-S-703A | 1.50~15.0ml/min | 1.80~18.0ml/min | 8MPa |
NP-S-1001A | 8.5~85ml/min | 10.2~102ml/min | 3MPa |
NP-S-1002A | 5.0~51ml/min | 6.1~61ml/min | 3MPa |
NP-S-1003A | 3.1~31ml/min | 3.7~37ml/min | 3MPa |
NP-S-1401A | 16~166ml/min | 20~200ml/min | 2MPa |
NP-S-1402A | 10~100ml/min | 12~120ml/min | 2MPa |
NP-S-1403A | 6~60ml/min | 7.2~72ml/min | 2MPa |
外形寸法:95(W)X330(H)X270(D)
重 量:10kg
電 源:3相200V 2A
注: 上記仕様以外も製作可能ですので、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。03-3964-1198受付時間 8:35-17:30[ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ