特長
ダブルプランジャーポンプSP-Dシリーズはコンパクトな設計で、操作は極めて簡単です。一台のポンプで2種類の液体を目的の流量で送液が可能です。
仕様
型 式 | 流 量(50Hz) | 流 量(60Hz) | 吐出圧力 |
SP-D-2501 | 0.07~0.7ml/min(×2) | 0.09~0.9ml/min(×2) | 10MPa |
SP-D-2502 | 0.15~1.4ml/min(×2) | 0.18~1.8ml/min(×2) | 10MPa |
SP-D-3201 | 0.24~2.4ml/min(×2) | 0.29~2.9ml/min(×2) | 10MPa |
SP-D-3202 | 0.40~4.0ml/min(×2) | 0.48~4.8ml/min(×2) | 10MPa |
SP-D-4601 | 0.50~5.0ml/min(×2) | 0.60~6.0ml/min(×2) | 10MPa |
SP-D-4602 | 0.83~8.3ml/min(×2) | 1.0~10.0ml/min(×2) | 10MPa |
SP-D-2501P | 0.07~0.7ml/min(×2) | 0.09~0.9ml/min(×2) | 10MPa |
SP-D-2502P | 0.15~1.4ml/min(×2) | 0.18~1.8ml/min(×2) | 10MPa |
SP-D-3201P | 0.24~2.4ml/min(×2) | 0.29~2.9ml/min(×2) | 10MPa |
SP-D-3202P | 0.40~4.0ml/min(×2) | 0.48~4.8ml/min(×2) | 10MPa |
SP-D-4601P | 0.50~5.0ml/min(×2) | 0.60~6.0ml/min(×2) | 10MPa |
SP-D-4602P | 0.83~8.3ml/min(×2) | 1.0~10.0ml/min(×2) | 10MPa |
外形寸法:245(W)X125(H)X190(D)
重 量:3.5kg
電 源:AC100V 50/60Hz 1A
注: 上記仕様以外も製作可能ですので、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。03-3964-1198受付時間 8:35-17:30[ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ