フェラル

| 型 式 | 仕 様 | 価 格 |
| FF-16-O | 1/16″チューブ用 (10個入) | 8,000 |

| 型 式 | 仕 様 | 価 格 |
| FF-16 | 1/16″チューブ用 (10個入) | 12,000 |
| FF-8 | 1/8″チューブ用 (10個入) | 10,000 |
| FF-4 | 1/4″チューブ用 (10個入) | 8,500 |
| FF-3m | 3mmチューブ用 (10個入) | 11,000 |
オシネジ用ジョイント

| 型 式 | 仕 様 | 価 格 |
| JON-16S-IN | 1/16″用オシネジ(10個入) | 8,000 |

| 型 式 | 仕 様 | 価 格 |
| JU-16S-ON-IN | 1/16″用ユニオン | 5,000 |

| 型 式 | 仕 様 | 価 格 |
| JT-16S-ON | 1/16″用3方ジョイント | 9,000 |

| 型 式 | 仕 様 | 価 格 |
| JC-16S-IN | 1/16″用4方ジョイント | 9,000 |
袋ナット用ジョイント

| 型 式 | 仕 様 | 価 格 |
| JN-16S | 1/16″チューブ用袋ナット(10個入) | 12,000 |
| JN-8S | 1/8″チューブ用袋ナット(10個入) | 10,000 |
| JN-4S | 1/4″チューブ用袋ナット(10個入) | 10,000 |
| JN-3mS | 3mmチューブ用袋ナット(10個入) | 8,000 |

| 型 式 | 仕 様 | 価 格 |
| JU-16S | 1/16″チューブ用ユニオン | 4,500 |
| JU-8S | 1/8″チューブ用ユニオン | 3,500 |
| JU-4S | 1/4″チューブ用ユニオン | 4,500 |

| 型 式 | 仕 様 | 価 格 |
| JU-16-8S | 1/16″-1/8″用異径ユニオン | 6,500 |
| JU-16-4S | 1/16″-1/4″用異径ユニオン | 6,000 |
| JU-8-4S | 1/8″-1/4″用異径ユニオン | 6,000 |

| 型 式 | 仕 様 | 価 格 |
| JT-16S | 1/16″チューブ用3方ジョイント | 7,000 |
| JT-8S | 1/8″チューブ用3方ジョイント | 8,000 |
| JT-4S | 1/4″チューブ用3方ジョイント | 8,000 |
ラインフィルター

| 型 式 | 仕 様 | 価 格 |
|
LF-S-1 LF-S-2(2) |
オシネジ式 外径1/16″SUSチューブ用 (エレメント2μm) (エレメント5μm) |
11,000 11,000 |

| 型 式 | 仕 様 | 価 格 |
|
LF-8S-1 |
袋ナット式 外径1/8″SUSチューブ用 (エレメント20μm) (エレメント40μm) |
18,000 18,000 |
SUSチューブ(材質:SUS316)

| 外径(inch) | 内径(mm) | 長さ(m) | 価格 |
| 1/16″ | 0.1 | 5 | 12,000 |
| 1/16″ | 0.1 | 10 | 22,000 |
| 1/16″ | 0.25 | 5 | 10,000 |
| 1/16″ | 0.25 | 10 | 18,000 |
| 1/16″ | 0.5 | 5 | 10,000 |
| 1/16″ | 0.5 | 10 | 18,000 |
| 1/16″ | 0.8 | 5 | 10,000 |
| 1/16″ | 0.8 | 10 | 18,000 |
| 1/16″ | 1.0 | 5 | 10,000 |
| 1/16″ | 1.0 | 10 | 18,000 |
| 1/8″ | 2.2 | 1 | 2,800 |
| 1/8″ | 2.2 | 5 | 12,000 |
| 1/8″ | 2.2 | 10 | 22,000 |
お気軽にお問い合わせください。03-3964-1198受付時間 8:35-17:30[ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ